產(chǎn)品(pǐn)列表(biǎo)PRODUCTS LIST
HC-2000A型智能粘結強(qiáng)度檢測(cè)儀 飾麵(miàn)磚(zhuān)保(bǎo)溫材(cái)料(liào)馬(mǎ)賽克(kè)油漆拉拔儀應用領域適(shì)用於外牆飾(shì)麵(miàn)磚(zhuān),外牆保(bǎo)溫材(cái)料(liào),馬賽(sài)克,各種板材和(hé)油(yóu)漆(qī)等材料的粘結強度的檢(jiǎn)測(cè)
HC-2000A型(xíng)智(zhì)能粘結強度檢(jiǎn)測(cè)儀(yí) 飾麵(miàn)磚保(bǎo)溫(wēn)材料馬賽(sài)克油漆(qī)拉拔(bá)儀(yí)
應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用(yòng)於外牆飾麵(miàn)磚(zhuān),外(wài)牆(qiáng)保(bǎo)溫材料,馬賽克,各種板(bǎn)材和(hé)油(yóu)漆(qī)等材料(liào)的粘結強度的檢(jiǎn)測。多設備參數性能,可咨詢Q/Q-2028696743/ |
符(fú)合(hé)標(biāo)準 | · JGJ110-2008《建(jiàn)築(zhù)工(gōng)程飾(shì)麵磚粘(nián)結強度(dù)檢(jiǎn)驗(yàn)標(biāo)準》 · JGJ126-2015《外(wài)牆飾麵(miàn)磚工程(chéng)施(shī)工及驗收(shōu)規程》 · JGJ114-2004《外牆(qiáng)外保溫(wēn)工程技術(shù)規程》 · JG/T158-2013《膠粉聚苯(běn)顆粒外(wài)牆外保溫(wēn)係統》 · JG149-2003《膨脹(zhàng)聚苯顆板薄抹(mǒ)灰(huī)外(wài)牆外保(bǎo)溫係統》 · GB50550-2010《建築結(jié)構加固工程(chéng)施工質量驗收(shōu)規範》 |
產品特(tè)點 | · 精鋼主(zhǔ)體(tǐ),內置微(wēi)型液壓(yā)係統; · HC-2000A采(cǎi)用精(jīng)鋼主體,內置微型液(yè)壓係統(tǒng); · HC-2000A配有(yǒu)便攜(xié)式數字壓(yā)力(lì)儀表; · 中(zhōng)文設置菜(cài)單(dān),數據可(kě)記錄(lù),查(chá)詢,刪(shān)除操作; · 數值(zhí)10段(duàn)折(zhē)綫修正,提(tí)高儀(yí)器精度(dù); · 功耗設計(jì),無操作自動關(guān)機(jī),連(lián)續工作(zuò)時間可超過200小時(shí); · 強(qiáng)度和力(lì)值兩(liǎng)種測量模(mó)式 |
儀(yí)器結構 | · HC-2000A型智(zhì)能粘結強度檢測儀(yí) 飾麵(miàn)磚保(bǎo)溫材(cái)料(liào)馬(mǎ)賽克(kè)油漆(qī)拉(lā)拔儀 分體(tǐ)式 |
顯示(shì)方式 | · 2.3寸56mm×22mm高(gāo)亮液晶屏 |
液(yè)壓油缸(gāng)行程 | 10mm |
顯(xiǎn)示模(mó)式 | 力(lì)值(zhí),強(qiáng)度可(kě)調 |
測(cè)量範(fàn)圍(wéi) | 0-3.75Mpa |
分辨率 | 0.001kN |
峰(fēng)值(zhí)保持 | 有 |
數(shù)值(zhí)修正(zhèng) | 10段折綫(xiàn)數(shù)值(zhí)修(xiū)正,提 |
數據(jù)存儲 | 500條(tiáo) |
主題材質(zhì),重量(liáng) | 精(jīng)鋼(gāng)材料(liào)4.5kg |
產品配置(zhì) |
|
HC-2000A型智能(néng)粘結(jié)強度檢測(cè)儀 飾(shì)麵(miàn)磚保溫材料(liào)馬賽克油漆(qī)拉(lā)拔儀
上一(yī)篇(piān):甲(jiǎ)醇油品(pǐn)醇(chún)基燃料燃燒熱值測(cè)試儀器(qì) YPRZ-2
下一篇:HC-6000C型粘結強度檢(jiǎn)測儀 飾麵磚(zhuān)外牆(qiáng)保(bǎo)溫(wēn)材料拉拔儀
返回(huí)列(liè)表(biǎo)>>相(xiāng)關(guān)產(chǎn)品